聯(lián)泰機械的G系列粉碎機適合粉碎較薄、較脆的物料,如塑料瓶/桶、5-20mm橡膠顆粒、薄膜等。
此系列的破碎機有著廣泛的應用范圍:適合破碎的物料有:可破碎的物料有:水口料,橡膠, PET瓶,漁網、紙張,硬紙板,電子版,薄膜,澆口,管材,型材,實心物料,片材,尼龍,塑料瓶等。
強力破碎機主要特點:
※ 設計緊湊,節(jié)省空間
※ 傾斜式上下對開箱體,便于更換刀片
※ 高安全系數軸承,減少軸承損壞的幾率
※ 轉子及箱體整體加工,確保動刀和定刀之間的剪切間隙
※ 刀輥兩端配備可更換的耐磨板
※ 標準機型可配備風送裝置
※ 獨立控制電箱
G 系列破碎機針對物料的不同形狀、厚度、及材質,分別采用特定的刀體結構,配合高強度實心轉軸及刀架,使得粉碎效率和產量得到顯著提高。同時,此系列的破碎機可以作為成套回收生產線中細粉碎的解決方案。
項目型號 | G25 | G30 | G35 | G40 | G50 | G60 | G70 | G80 |
功率(kw) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
篩網孔徑(mm) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
重量(kg) | 180 | 180 | 250 | 380 | 430 | 700 | 900 | 1200 |
產量(kg/h) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 700 | 900 | 1400 |
項目型號 | G25T | G30T | G40T | G50T | G60T | G70T | G80T | G100T | G120T | G140T | G160T |
功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15/18.5 | 18.5/22/30 | 22/30/37 | 45/55/75 | 75/90 | 75/90/110 | 75/90/110 |
篩網孔徑(mm) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10/12 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 20/30 | 20/30 |
重量(kg) | 250 | 300 | 450 | 650 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
產量(kg/h) | 100-180 | 150-200 | 250-400 | 300-600 | 500-700 | 600-1000 | 800-1200 | 1000-1500 | 1200-2000 | 1500-3500 | 1800-4000 |
項目型號 | G335 | G386 | G428 | G5065 | G40M | G60M | G80M | G100M |
功率 (kw) | 11 | 15 | 22 | 18.5 | 11 | 22 | 30 | 55 |
篩網孔徑 (mm) | 10 | 12 | 12 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 |
重量 (kg) | 650 | 750 | 1400 | 1200 | 650 | 850 | 1000 | 3500 |
產量(kg/h) | 400-500 | 500-600 | 1200 | 1000 | 400-500 | 600-700 | 700-900 | 1000-1200 |
備注:
1. 供電電壓和電機功率可根據客戶具體供電要求另行選配;
2. 物料成分和出料尺寸要求會影響破碎產量。
以上規(guī)格僅供參考,如有更改恕不另行通知。請在訂購前與我司銷售代表確認。